Tarifs de location
Tous les prix sont exprimés en € euros TTC. Possibilité de louer 1h30 bien sûr où 3h ! Merci de vous renseigner par téléphone ou texto pour les tarifs , n’ hésitez pas à venir sur la base également .
| Planche à Voile / Windsurf | 1 h | 2 h | 4 h | à la journée | Forfait 10h nominatif |
| 1er Niveau (avec dérive) | 20 | 29 | 42 | 60 | 180 |
| Funboard planning (sans dérive) | 30 | 50 | 250 | ||
| Catamaran | |||||
| Hobie Cat 15 | 38 | 65 | 105 | 160 | 340 |
| Hobie Cat 16 | 40 | 70 | 110 | 165 | 370 |
| Dériveur | |||||
| Caravelle | 36 | 60 | 100 | 150 | 300 |
| Autres | à la journée | Forfait 10h nominatif | |||
| Stand Up Paddle | 14 | 23 | 36 | 50 | 120 |
| Paddle Double | 20 | 29 | 42 | 60 | 170 |
| Canoë (2 pers.) | 14 | 20 | 28 | 40 | 130 |
| Canoë (4 pers.) | 19 | 25 | 33 | 45 | 150 |
| Kayak (1 pers.) | 10 | 16 | 24 | 35 | 90 |
| Pedal’o Tob. 4 Pl. | 20 | 35 | 65 | – | – |
Randonnée Stand Up Paddle (SUP)
| type de randonnée | Rando 1h |
| prix |
Les rando SUP ne sont plus organisées pour l’ instant .
Tarifs école de voile et Stand Up Paddle
| Cours | Cours particulier * | ||||
| 1h | 1h30 | 2h | |||
| Planche à voile | 55* | 80* | |||
| Wing | 60 | 90 | |||
| Stand Up Paddle | 45* | 60* | |||
| Funboard | 60* | 90* | |||
| Catamaran / Dériveur | 60* | 85* | 110* | ||
les cours particuliers de planche à voile, catamaran et dériveur s’ organise sur réservation .
* Personne supplémentaire: + 20€ en planche à voile (1h.) + 14€ en paddle (1h.) +10€ en catamaran (1h.).