Tarifs de location
Tous les prix sont exprimés en € euros TTC. Possibilité de louer 1h30 bien sûr où 3h ! Meri de vous renseigner par téléphone où texto pour les tarifs , n, hésitez pas à venir sur la base également .
Planche à Voile / Windsurf | 1 h | 2 h | 4 h | à la journée | Forfait 10h nominatif |
Funboard débutant (avec dérive) | 19 | 33 | 58 | 90 | 160 |
Funboard planning (sans dérive) | 28 | 44 | 250 | ||
Catamaran | |||||
Hobie Cat 15 | 35 | 58 | 100 | 160 | 320 |
Hobie Cat 16 | 40 | 65 | 110 | 180 | 370 |
Dériveur | |||||
Caravelle | 33 | 55 | 90 | 130 | 300 |
Autres | à la journée | Forfait 10h nominatif | |||
Stand Up Paddle | 13 | 20 | 35 | 45 | 110 |
Canoë (2 pers.) | 13 | 20 | 35 | 50 | 100 |
Canoë (4 pers.) | 16 | 23 | 38 | 53 | 115 |
Kayak (1 pers.) | 9 | 16 | 30 | 45 | 80 |
Pedal’o Tob. 4 Pl. | 19 | 33 | 65 | – | – |
Randonnée Stand Up Paddle (SUP)
type de randonnée | Rando 1h |
prix | 19 |
Les rando SUP sont organisées le matin de 10h à 11h
Tarifs école de voile et Stand Up Paddle
Cours | Cours collectif (mini 4 pers.) | Cours particulier * | |||
3j | 5j | 1h | 1h30 | 2h | |
Planche à voile | 81 | 110 | 50* | 70* | 90* |
Wing | 60 | 85 | |||
Stand Up Paddle | 40* | 58* | 75* | ||
Funboard | – | – | 60* | 85* | 110* |
Catamaran / Dériveur | – | – | 60* | 85* | 110* |
les cours collectifs de planche à voile se déroulent le matin de 11h à 12h30 + 30 min. de pratique gratuite
les cours particuliers de planche à voile , funboard , catamaran et dériveur se déroulent en après-midi
* Personne supplémentaire: + 19€ en planche à voile (1h.) + 15€ en paddle (1h.) +10€ en catamaran (1h.).